DGS Canlı Ders-2019
Bu eğitim paketine 700 saat canlı ders, kitap paylaşımları, deneme paylaşımları ve soru çözüm grupları dahildir.
Bu paket 1 Ekim Pazartesi günü başlayacaktır!
Dersler akademik takvimde belirtilecek günlerde(3-6 gün kadar) akşamları 20:30-22:30 arasında işlenecektir.
Kitaplar ve denemeler eğitmen tarafında seçilip öğrenciye bildirilir.
Ödevler derslerden sonra adaylara gönderilir ve sistem tarafından sıkı bir şekilde takip edilir.
Tüm Konular yıl sonuna kadar 3 kez işlenip (kolay-orta-zor olacak şekilde) bol bol soru çözülecektir.
Çözülemeyen Sorular İçin Whatsapp Gruplarımız Mevcuttur.
Son 2 ay kamp dönemi olup ders saatleri ve günleri en üst seviyeye çıkarılacaktır.
Bu eğitim paketine Matematik,Sayısal Mantık,Geometri dersleri dahildir.
Canlı dersler kayıt edilir ve 3 gün içerisinde öğrenci ile kayıtlar paylaşılır.Böylece öğrenci kaçırdığı yada tekrar etmek istediği dersin videosuna eğitim sürecinde erişebilir.
Bu eğitim DGS sınavından 1 gün öncesine kadar devam eder!
Düzenli ödev yapmayan,dersin akışını bozan,sitede kullanılan kaynakları yada eğitim videolarını başkaları ile paylaşan,kendi kullandığı hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşan,diğer adayları sözlü yazılı yada farklı yollarla rahatsız eden ve online sınavlara katılmayan adaylar ücretleri geri ödenmeksizin sistemden men edilir!
Bu eğitim paketine katılan adaylar yukarıdaki şartları kabul etmiş olurlar.
Ders Konuları
Kitaplar | |||
Tüm Kitaplar | 00:00:00 | ||
Yeni Kitaplar | 00:00:00 | ||
Denemeler | |||
Deneme PDF | 00:00:00 | ||
Ödevler | |||
Konu Deneme-1 | 00:00:00 | ||
Konu Deneme-2 | 00:00:00 | ||
Konu Deneme-3 | 00:00:00 | ||
Konu Deneme-4 | 00:00:00 | ||
Konu Deneme-5 | 00:00:00 | ||
Matematik Ders Kayıtları | |||
İlk Ders | 00:00:00 | ||
Temel Kavramlar-1 | 00:00:00 | ||
Temel Kavramlar-2 | 00:00:00 | ||
Faktöriyel-Ardışık Sayılar | 00:00:00 | ||
Sayı Basamakları | 00:00:00 | ||
Bölme | 00:00:00 | ||
Bölünebilme | 00:00:00 | ||
Asal Çarpanlara Ayırma | 00:00:00 | ||
Asal Çarpanlara Ayırma-2 | 00:00:00 | ||
Ebob | 00:00:00 | ||
Ebob Soru Çözümü | 00:00:00 | ||
Ekok | 00:00:00 | ||
Ebob Ekok Soru Çözümü – 1 | 00:00:00 | ||
Ebob Ekok Soru Çözümü-2 | 00:00:00 | ||
Bölme Bölünebilme Soru Çözümü | 00:00:00 | ||
Bölme Bölünebilme Soru Çözümü-2 | 00:00:00 | ||
Konu Kampı-1 | 00:00:00 | ||
Konu Kampı-2 | 00:00:00 | ||
Konu Kampı-3 | 00:00:00 | ||
Konu Kampı-4 | 00:00:00 | ||
Konu Kampı-5 | 00:00:00 | ||
Konu Kampı-6 | 00:00:00 | ||
Rasyonel Sayılar-1 | 00:00:00 | ||
Rasyonel Sayılar-2 | 00:00:00 | ||
Rasyonel Sayılar-3 | 00:00:00 | ||
Karma | 00:00:00 | ||
Karışım Problemleri | 00:00:00 | ||
Karışım Problemleri-2 | 00:00:00 | ||
Karışım Problemleri-3 | 00:00:00 | ||
Denklemler | 00:00:00 | ||
Denklemler-2 | 00:00:00 | ||
Denklemler-3 | 00:00:00 | ||
Eşitsizlikler | 00:00:00 | ||
Eşitsizlikler-2 | 00:00:00 | ||
Mutlak Değer | 00:00:00 | ||
Mutlak Değer-2 | 00:00:00 | ||
Karma Soru Çözümü | 00:00:00 | ||
Karma Soru Çözümü-2 | 00:00:00 | ||
Üslü Sayılar | 00:00:00 | ||
Üslü Sayılar-2 | 00:00:00 | ||
Üslü Sayılar-3 | 00:00:00 | ||
Köklü Sayılar | 00:00:00 | ||
Köklü Sayılar-2 | 00:00:00 | ||
Üslü Köklü Karma | 00:00:00 | ||
Üslü Köklü Karma – 2 | 00:00:00 | ||
Oran Orantı-1 | 00:00:00 | ||
Oran Orantı Ve Genel Tekrar | 00:00:00 | ||
Karma Soru Çözümü-3 | 00:00:00 | ||
Karma Soru Çözümü-4 | 00:00:00 | ||
Basit Eşitsizlik Mutlak Değer Karma -1 | 00:00:00 | ||
Karma Soru Çözümü-5 | 00:00:00 | ||
Karma Soru Çözümü-6 | 00:00:00 | ||
Karma Soru Çözümü-7 | 00:00:00 | ||
Matematik Ders Kayıtları-2 | |||
Sayı-Kesir Problemleri -1 | 00:00:00 | ||
Sayı-Kesir Problemleri -2 | 00:00:00 | ||
Sayı-Kesir Problemleri -3 | 00:00:00 | ||
Oran-Orantı & Sayı-Kesir Karma-1 | 00:00:00 | ||
Oran-Orantı & Sayı Kesir Karma-2 | 00:00:00 | ||
Oran-Orantı & Sayı Kesir Karma-3 | 00:00:00 | ||
Oran-Orantı & Sayı Kesir Karma-4 | 00:00:00 | ||
Oran-Orantı & Sayı Kesir Karma-5 | 00:00:00 | ||
Oran-Orantı & Sayı Kesir Karma-6 | 00:00:00 | ||
Oran-Orantı & Sayı Kesir Karma-7 | 00:00:00 | ||
Yaş Problemleri | 00:00:00 | ||
İşçi Havuz Problemleri | 00:00:00 | ||
İşçi Havuz Yaş Soru Çözümü | 00:00:00 | ||
Hareket Problemleri | 00:00:00 | ||
Hareket Problemleri-2 | 00:00:00 | ||
Hareket Problemleri-3 | 00:00:00 | ||
Hareket Problemleri-4 | 00:00:00 | ||
Yüzde Kar Zarar | 00:00:00 | ||
Yüzde Kar Zarar-2 | 00:00:00 | ||
Yüzde Kar Zarar -3 | 00:00:00 | ||
Yüzde Kar – 4 | 00:00:00 | ||
Matematik Ders Kayıtları-3 | |||
Kümeler – 1 | 00:00:00 | ||
Kümeler – 2 | 00:00:00 | ||
Küme Problemleri | 00:00:00 | ||
Çarpanlara Ayırma | 00:00:00 | ||
Çarpanlara Ayırma – 2 | 00:00:00 | ||
Kümeler Soru Çözümü | 00:00:00 | ||
Fonksiyon-1 | 00:00:00 | ||
Fonksiyon-2 | 00:00:00 | ||
Fonksiyon-3 | 00:00:00 | ||
Fonksiyon-4 | 00:00:00 | ||
Grafik Problemleri | 00:00:00 | ||
Geometri | |||
Doğruda Açılar | 00:00:00 | ||
Üçgende Açılar | 00:00:00 | ||
Dik Üçgen-1 | 00:00:00 | ||
IKIZKENAR ESKENAR | 00:00:00 | ||
ESLIK BENZERLIK | 00:00:00 | ||
Yardımcı Eleman | 00:00:00 | ||
Üçgende Alan | 00:00:00 | ||
UCGENDE KENAR ACI | 00:00:00 | ||
Dersi Görüntüle
Bu ders için hiçbir inceleme bulunamadı.